Vergleiche Motorräder nach Marke, Modell, PS, Hubraum, NM und Gewicht.
Wähle bis zu drei Motorräder aus, um sie direkt nebeneinander zu vergleichen.
Filtere die Liste nach Marke, Modell, PS, Hubraum, NM und Gewicht.
| ID | Marke | Modell | PS | Hubraum (cm³) | NM | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Aprilia | RS 660 | 101 | 659 | 67 | 183 |
| 62 | Aprilia | RSV4 1100 | 217 | 1099 | 125 | 202 |
| 61 | Aprilia | Tuareg 660 | 80 | 659 | 70 | 204 |
| 60 | Aprilia | Tuono 660 | 95 | 659 | 67 | 183 |
| 63 | Aprilia | Tuono V4 1100 | 175 | 1077 | 121 | 209 |
| 94 | Benelli | 752S | 77 | 754 | 67 | 228 |
| 93 | Benelli | Leoncino 800 | 76 | 754 | 67 | 220 |
| 92 | Benelli | TRK 502 | 47 | 500 | 46 | 235 |
| 8 | BMW | F 800 GS | 87 | 798 | 83 | 214 |
| 5 | BMW | F 850 GS | 95 | 853 | 92 | 233 |
| 4 | BMW | F 900 R | 105 | 895 | 92 | 211 |
| 7 | BMW | G 310 R | 34 | 313 | 28 | 164 |
| 6 | BMW | K 1600 GT | 160 | 1649 | 180 | 343 |
| 1 | BMW | R 1250 GS | 136 | 1254 | 143 | 249 |
| 3 | BMW | R nineT | 109 | 1170 | 116 | 220 |
| 2 | BMW | S 1000 RR | 210 | 999 | 113 | 197 |
| 91 | CFMoto | 450SR | 50 | 450 | 39 | 168 |
| 90 | CFMoto | 650NK | 61 | 649 | 56 | 206 |
| 89 | CFMoto | 800MT Touring | 95 | 799 | 88 | 231 |
| 57 | Ducati | DesertX | 110 | 937 | 92 | 223 |
| 58 | Ducati | Hypermotard 950 | 114 | 937 | 96 | 200 |
| 52 | Ducati | Monster 937 | 111 | 937 | 93 | 188 |
| 55 | Ducati | Multistrada V4 | 170 | 1158 | 125 | 243 |
| 53 | Ducati | Panigale V2 | 155 | 955 | 104 | 200 |
| 54 | Ducati | Panigale V4 | 215 | 1103 | 124 | 198 |
| 56 | Ducati | Streetfighter V4 | 208 | 1103 | 123 | 201 |
| 100 | Energica | Ego+ RS (Electric) | 171 | 0 | 215 | 282 |
| 76 | Harley-Davidson | Fat Bob 114 | 94 | 1868 | 156 | 306 |
| 74 | Harley-Davidson | Iron 1200 | 66 | 1202 | 98 | 256 |
| 75 | Harley-Davidson | Low Rider S | 105 | 1923 | 169 | 308 |
| 77 | Harley-Davidson | Nightster 975 | 90 | 975 | 95 | 221 |
| 73 | Harley-Davidson | Pan America 1250 | 150 | 1252 | 128 | 258 |
| 72 | Harley-Davidson | Street Glide ST | 107 | 1923 | 168 | 353 |
| 12 | Honda | CB500F | 48 | 471 | 43 | 189 |
| 10 | Honda | CB650R | 95 | 649 | 63 | 205 |
| 13 | Honda | CBR1000RR-R Fireblade | 218 | 1000 | 113 | 201 |
| 9 | Honda | CBR650R | 95 | 649 | 63 | 211 |
| 11 | Honda | CRF1100L Africa Twin | 102 | 1084 | 105 | 236 |
| 17 | Honda | Forza 750 | 58 | 745 | 69 | 235 |
| 15 | Honda | Gold Wing 1800 | 126 | 1833 | 170 | 367 |
| 16 | Honda | NC750X | 58 | 745 | 69 | 224 |
| 14 | Honda | Rebel 1100 | 87 | 1084 | 98 | 223 |
| 88 | Husqvarna | 701 Supermoto | 74 | 692 | 73 | 148 |
| 87 | Husqvarna | Norden 901 | 105 | 889 | 100 | 204 |
| 86 | Husqvarna | Svartpilen 401 | 44 | 373 | 37 | 167 |
| 85 | Husqvarna | Vitpilen 701 | 75 | 692 | 72 | 158 |
| 80 | Indian | Chief Dark Horse | 79 | 1811 | 161 | 304 |
| 78 | Indian | FTR 1200 | 120 | 1203 | 120 | 233 |
| 81 | Indian | Indian Pursuit | 122 | 1768 | 178 | 390 |
| 79 | Indian | Scout Bobber | 100 | 1133 | 98 | 255 |
| 27 | Kawasaki | Ninja 400 | 45 | 399 | 38 | 168 |
| 31 | Kawasaki | Ninja H2 | 231 | 998 | 141 | 238 |
| 30 | Kawasaki | Ninja ZX-10R | 203 | 998 | 114 | 207 |
| 33 | Kawasaki | Versys 1000 | 120 | 1043 | 102 | 253 |
| 32 | Kawasaki | Versys 650 | 67 | 649 | 61 | 217 |
| 34 | Kawasaki | Z H2 | 200 | 998 | 137 | 239 |
| 29 | Kawasaki | Z650 | 68 | 649 | 65 | 188 |
| 28 | Kawasaki | Z900 | 125 | 948 | 99 | 212 |
| 50 | KTM | 1290 Adventure R | 160 | 1301 | 138 | 221 |
| 47 | KTM | 1290 Super Duke R | 180 | 1301 | 140 | 208 |
| 44 | KTM | 390 Duke | 45 | 399 | 39 | 165 |
| 48 | KTM | 690 SMC R | 74 | 693 | 73 | 147 |
| 49 | KTM | 790 Adventure | 95 | 799 | 88 | 209 |
| 45 | KTM | 790 Duke | 95 | 799 | 87 | 188 |
| 51 | KTM | 890 Adventure R | 105 | 889 | 100 | 210 |
| 46 | KTM | 890 Duke R | 121 | 889 | 99 | 184 |
| 82 | Moto Guzzi | V7 Stone | 65 | 853 | 73 | 218 |
| 83 | Moto Guzzi | V85 TT | 80 | 853 | 80 | 229 |
| 84 | Moto Guzzi | V9 Bobber | 65 | 853 | 73 | 199 |
| 97 | Royal Enfield | Continental GT 650 | 47 | 648 | 52 | 214 |
| 96 | Royal Enfield | Himalayan 450 | 40 | 452 | 40 | 196 |
| 95 | Royal Enfield | Interceptor 650 | 47 | 648 | 52 | 217 |
| 37 | Suzuki | GSX-8R | 83 | 776 | 78 | 205 |
| 36 | Suzuki | GSX-R1000 | 185 | 999 | 117 | 203 |
| 35 | Suzuki | GSX-S1000 | 152 | 999 | 106 | 214 |
| 38 | Suzuki | GSX-S950 | 95 | 999 | 92 | 214 |
| 40 | Suzuki | Hayabusa GSX1300R | 190 | 1340 | 150 | 264 |
| 43 | Suzuki | Katana 1000 | 152 | 999 | 106 | 215 |
| 39 | Suzuki | SV650 | 76 | 645 | 64 | 197 |
| 41 | Suzuki | V-Strom 650 | 71 | 645 | 62 | 216 |
| 42 | Suzuki | V-Strom 800DE | 84 | 776 | 78 | 230 |
| 70 | Triumph | Bonneville Bobber | 78 | 1200 | 106 | 252 |
| 69 | Triumph | Bonneville T120 | 80 | 1200 | 105 | 236 |
| 66 | Triumph | Speed Triple 1200 RS | 180 | 1160 | 125 | 198 |
| 71 | Triumph | Speed Twin 1200 | 100 | 1200 | 112 | 216 |
| 64 | Triumph | Street Triple 765 RS | 130 | 765 | 80 | 188 |
| 68 | Triumph | Tiger 1200 Rally Pro | 150 | 1160 | 130 | 245 |
| 67 | Triumph | Tiger 900 Rally Pro | 108 | 888 | 90 | 228 |
| 65 | Triumph | Trident 660 | 81 | 660 | 64 | 189 |
| 18 | Yamaha | MT-07 | 73 | 689 | 67 | 184 |
| 19 | Yamaha | MT-09 | 119 | 889 | 93 | 193 |
| 20 | Yamaha | MT-10 | 165 | 998 | 112 | 212 |
| 21 | Yamaha | Ténéré 700 | 73 | 689 | 68 | 204 |
| 26 | Yamaha | Tracer 9 GT | 119 | 890 | 93 | 220 |
| 25 | Yamaha | XSR700 | 73 | 689 | 68 | 188 |
| 24 | Yamaha | XSR900 | 119 | 889 | 93 | 195 |
| 23 | Yamaha | YZF-R1 | 200 | 998 | 113 | 201 |
| 22 | Yamaha | YZF-R7 | 73 | 689 | 67 | 188 |
| 99 | Zero | DSR/X (Electric) | 100 | 0 | 169 | 247 |
| 98 | Zero | SR/F (Electric) | 110 | 0 | 190 | 226 |
Vorschläge werden in einer Textdatei gespeichert und müssen anschließend manuell in die Datenbank übernommen werden.